Theo Quyết định 471/QĐ-TTg có hiệu lực từ 30/3/2011, 5 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp với các mức 100.000 đồng/người và 250.000 đồng/người. Cụ thể:
| Đối tượng | Mức hưởng |
1 | Đối tượng là những người có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3,00 trở xuống. | 250.000 đồng/người |
2 | Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mức thấp, đời sống khó khăn được hưởng trợ cấp khó khăn là những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống. | 250.000 đồng/người |
3 | Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên (không bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp tuất). | 250.000 đồng/người |
4 | Người hưởng trợ cấp tuất (bao gồm cả đối tượng hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp tuất đối với người có công). | 100.000 đồng/người |
5 | Hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. | 250.000 đồng/người |
Theo Quyết định, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện trợ cấp khó khăn cho các lao động từ các Quỹ tài chính hợp pháp của doanh nghiệp.
Quyết định nêu rõ, khuyến khích các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được sử dụng các quỹ tài chính hợp pháp hỗ trợ để cho người lao động có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống.
Các doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động mà nguồn từ các quỹ hợp pháp không đủ chi thì được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.