STT | TẢI VỀ | |||
Cấp tỉnh | Cấp huyện/phòng | cập nhật ngày | ||
PHẦN MỀM THỐNG KÊ NGHIỆP VỤ | ||||
1 | Phần mềm thư viện chung | chung_new | chung_new | 16.5.2023 |
2 | Phần mềm thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự hình sự. Ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-VKSTC ngày 05/01/2021) | BGĐTP | BGĐTP | 21.01.2022 |
3 | Phần mềm thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự (Ban hành theo Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ngày 30/10/2020)) | BH<18 | BH<18 | 21.01.2022 |
4 | Phần mềm Biểu 01: Thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố | BT01 | BH01 | 10.03.2020 |
5 | Phần mềm Biểu 02: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự | BT02 | BH02 | 10.03.2020 |
6 | Phần mềm Biểu 03: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự | BT03 | BH03 | 10.03.2020 |
7 | Phần mềm Biểu 04: Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự | BT04 | BH04 | 21.01.2022 |
8 | Phần mềm Biểu 05: Thống kê thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự | BT05 | BP05 | 10.03.2020 |
9 | Phần mềm Biểu 07: Thống kê kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự | BT07 | BH07 | 10.03.2020 |
10 | Phần mềm Biểu 10: Thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự | BT10 | BH10 | 10.03.2020 |
11 | Phần mềm Biểu 11: Thống kê số vụ án và bị can đã khởi tố | BT11 | BH11 | 10.03.2020 |
12 | Phần mềm Biểu 12: Thống kê số vụ án và bị can đã truy tố | BT12 | BH12 | 10.03.2020 |
13 | Phần mềm Biểu 13: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình theo thủ tục sơ thẩm | BT13 | BH13 | 10.03.2020 |
14 | Phần mềm Biểu 14: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình theo thủ tục phúc thẩm | BT14 | BP14 | 10.03.2020 |
15 | Phần mềm Biểu 16: Thống kê giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm | BT16 | BH16 | 10.03.2020 |
16 | Phần mềm Biểu 17: Thống kê giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động theo thủ tục phúc thẩm | BT17 | BP17 | 10.03.2020 |
17 | Phần mềm Biểu 19: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm | BT19 | BH19 | 10.03.2020 |
18 | Phần mềm Biểu 20: Thống kê kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm | BT20 | BP20 | 10.03.2020 |
19 | Phần mềm Biểu 22: Thống kê kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã | BT22 | BH22 | 10.03.2020 |
20 | Phần mềm Biểu 23: Thống kê kiểm sát giải quyết tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo thủ tục xem xét lại đơn đề nghị, kháng nghị | BT23 | BP23 | 10.03.2020 |
21 | Phần mềm Biểu 24: Thống kê kết quả tiếp nhận, phan loại và xử lý đơn trong hoạt động tư pháp | BT24 | BH24 | 10.03.2020 |
22 | Phần mềm Biểu 25: Thống kê giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát. | BT25 | BH25 | 21.01.2222 |
23 | Phần mềm Biểu 27: Thống kê kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp | BT27 | BH27 | 10.03.2020 |
24 | Phần mềm Biểu 28: Thống kê kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính | BT28 | BH28 | 10.03.2020 |
25 | Phần mềm Biểu 29: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND. | BT29 | BH29 | 10.03.2020 |
26 | Phần mềm Biểu 30: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý | BT30 | BH30 | 10.03.2020 |
27 | Phần mềm Biểu 31: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chinh | BT31 | BP31 | 10.03.2020 |
28 | Phần mềm Biểu 32: Thống kê kiểm sát trình tự, thủ tục xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn xử lý hành chính còn lại. | BT32 | BP32 | 10.03.2020 |
29 | Phần mềm Biểu 33: Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp | BT33 | BH33 | 10.03.2020 |
CÁC PHẦN MỀM KHÁC | ||||
Phần chung phiên bản thống kê 2016 | Cấp tỉnh | Cấp huyện | ||
1 | Phần mềm thống kê Người chưa thành niên phạm tội theo quyết định số 203/QĐ-VKSTC ngày 17/5/2013 của Viện trưởng VKSNDTC | ctnt | ctnh | |
2 | Phần mềm thống kê về phòng, chống ma tuý theo quyết định số 436/QĐ-VKSTC-VP ngày 29/9/2011 của Viện trưởng VKSNDTC | matuyT | matuyH | |
3 | Phần mềm thống kê hình sự liên ngành (phiên bản 2020) | hsln19tinh | hsln19huyen | 10.03.2020 |
4 | Phần mềm báo cáo tuần | bctuan_new | bctuan_new | 16.5.2023 |
5 | Phần mềm truyền dữ liệu | ftp4_2023 | ftp3_2023 | 16.5.2023 |
Tin, ảnh: Phòng TKTP&CNTT